多少姓薛刘 中国有多少姓氏?

发布日期:2024-10-08         作者:嘉怡生活网

  原收集姓氏411个,后增补到568个,其中单姓444个,复姓124个。

  王,李,张,刘,陈,杨,黄,吴,赵,周,

  徐,孙,马,朱,胡,林,郭,何,高,罗,

  郑,梁,谢,宋,唐,许,邓,冯,韩,曹,

  曾,彭,萧,蔡,潘,田,董,袁,于,余,

  叶,蒋,杜,苏,魏,程,吕,丁,沈,任,

  姚,卢,傅,钟,姜,崔,谭,廖,范,汪,

  陆,金,石,戴,贾,韦,夏,邱,方,侯,

  邹,熊,孟,秦,白,江,阎,薛,尹,段,

  雷,黎,史,龙,陶,贺,顾,毛,郝,龚,

  邵,万,钱,严,赖,覃,洪,武,莫,孔。

扩展资料:

  

  《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初。原收集姓氏411个,后增补到504个,其中单姓444个,复姓60个。

  《百家姓》的次序不是按姓氏人口实际排列。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于宋朝的吴越塘地区,故而宋朝皇帝的赵氏、吴越国国王钱氏、吴越国王钱_正妃孙氏以及南唐国王李氏成为百家姓前四位。

  姓氏文化,或谱牒文化,是中国文化的重要组成部分。中国人是世界上“寻根意识”最重的族群。《百家姓》在历史的衍化中,为人们寻找宗脉源流,建立血亲意义上的归属感,帮助人们认识传统的血亲情结,提供了重要的文本依据。它是中国人认识自我与家族来龙去脉不可缺少的文化文献基础蓝本。2009年,《百家姓》被中国世界纪录协会收录为中国最早的姓氏书。

中国有多少姓氏?

  中国古代的基本姓氏

  比如说什么李王的

  共4个回答

  炫光の星

  聊聊已关注成为第1位粉丝

  1李 2王 3张 4刘 5陈 6杨 7赵 8黄 9周 10吴 11徐 12孙 13胡 14朱 15高

  16林 17何 18郭 19马 20罗 21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于

  29董 30萧 31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕 41苏

  42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎 51余 52潘 53杜 54戴

  55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜 61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹

  68熊 69金 70陆 71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

  81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88章 89钱 90汤 91尹 92黎 93易

  94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

  推荐于 2017-09-09

  查看全部4个回答

  2条评论

  发句走心的,交个知心友

  把悲伤留给我1、中国上古的姓氏有姬、姜、姒、妫、姚、好等,皆从“女”字旁,也从一个方面反映了姓最初产生于母系氏族社会。

  2、春秋战国时期的诸侯国以国名为氏有齐、鲁、晋、宋、郑、吴、越、秦、楚、卫、韩、赵、魏、燕、陈、蔡、曹、胡、许等,皆成为常见姓。

  3、以图腾定姓氏的:熊、罴、豹、虎、龙等;以国家名称为姓氏的:齐、楚、韩、赵、秦等;以居住地为姓氏的:西门、郭、丘、尹、常;

  4、以官职为姓氏的:上官、卜、钱、士、司马等;以职业为姓氏的:张、顾、屠、甄、匠等;以山河名称为姓氏的:乔、姬、姜、黄、武等;皇帝赐姓氏的:刘、李、赵、完颜、朱等;还有以数字、季节、方位、气候、花木等等为姓氏的。

  

扩展资料:

  中国姓氏现状:

  全国最大的三个姓氏是李、王、张,分别占总人口的7.9%、7.4%和7.1%。三大姓氏的总人口达到2.7亿,为世界上最大的三个同姓人群。这是根据国家统计局第三次人口普查的抽样资料,依据各地人口的比例等距离抽样,严格按照统计学原理获得这一全国性姓氏数据的。

  当代中国100个常见姓氏中,集中了全国人口的87%。其中,占全国人口1%以上的姓氏有19个,分别为:李、王、张、刘、陈、杨、赵、黄、周、吴、徐、孙、胡、朱、高、林、何、郭和马。历史上,中国大约有一半的人口一直集中在这19个同姓人群中。

  此外,中国的同姓人群在地区分布上也是不均衡的。在北方地区,以王姓为第一大姓,约占人口的9.9%,其次为李、张、刘;在南方地区,则以陈姓为第一大姓,大约占人口的10.6%,其次为李、黄、林、张;在南北过渡型的长江流域地区,第一大姓为李,大约占人口的7%,其次为王、张、陈、刘。

中国一共有多少姓氏

  《中国姓氏大辞典》,一共收录了23813个姓氏。其中,单字姓6931个,复姓和双字姓9012个,三字姓4850个,四字姓2276个,五字姓541个,六字姓142个,七字姓39个,八字姓14个,九字姓7个,十字姓1个。

  姓氏最多的排序

  1李 2王 3张 4刘 5陈 6杨 7赵 8黄 9周 10吴 *商 *陆

  11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

  梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

  31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

  41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

  51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

  61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆

  71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

  81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88曹 89钱 90汤

  91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

有多少姓相的人?

  第1—100名

  01.王9200 02.李9000 03.张8500 04.刘6700 05.陈5800 06.杨4000 07.黄3100 08.孙2600 09.周2500 10.吴2400

  11.徐1900 12.赵1800 13.朱1500 14.马1500 15.胡1400 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100

  21.郑1100 22.罗1000 23.宋900 24.谢900 25.唐780 26.韩760 27.曹730 28.许730 29.邓730 30.萧730

  31.冯700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640 36.潘620 37.袁620 38.于600 39.董590 40.余580

  41.苏580 42.叶580 43.吕570 44.魏570 45.蒋540 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460

  51.范460 52.江450 53.傅450 54.钟440 55.卢440 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陆420

  61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱(丘)380 66.夏370 67.谭370 68.韦370 69.贾370 70.邹360

  71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.阎310 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龙280

  81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250 86.毛250 87.常240 88.万240 89.顾230 90.赖230

  91.武220 92.康220 93.贺220 94.严220 95.尹220 96.钱220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龚200

  ②第101—200名

  101.汤200 102.陶200 103.黎200 104.温190 105.莫190 106.易170 107.樊170 108.乔170 109.文170 110.安170

  111.殷170 112.颜170 113.庄160 114.章150 115.鲁150 116.倪140 117.庞140 118.邢140 119.俞140 120.翟140

  121.蓝140 122.聂140 123.齐140 124.向140 125.申140 126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.骆118

  131.关117 132.焦115 133.柳114 134.欧113 135.祝111 136.纪110 137.尚102 138.毕99 139.耿99 140.芦98

  141.左97 142.季96 143.管95 144.符94 145.辛90 146.苗89 147.詹89 148.曲88 149.欧阳88 150.靳88

  151.祁86 152.路85 153.涂85 154.兰84 155.甘84 156.裴83 157.梅83 158.童83 159.翁82 160.霍81

  161.游81 162.阮81 163.尤80 164.舒80 165.柯80 166.牟80 167.滕78 168.谷75 169.岳72 170.卜72

  171.成72 172.饶72 173.宁71 174.凌71 175.盛70 176.查68 177.单68 178.冉67 179.鲍67 180.华67

  181.包65 182.屈62 183.房60 184.喻58 185.解55 186.蒲55 187.卫55 188.简55 189.时54 190.连54

  191.车54 192.项53 193.闵52 194.邬52 195.吉49 196.党49 197.阳49 198.司48 199.费47 200.蒙47

  ③第201—300名

  201.席47 202.晏47 203.隋46 204.古46 205.强46 206.穆45 207.姬44 208.宫44 209.景44 210.米43

  211.麦42 212.谈41 213.柏41 214.瞿40 215.艾40 216.沙40 217.鄢39 218.桂39 219.窦38 220.郁38

  221.缪38 222.畅37 223.巩37 224.卓36 225.褚36 226.栾36 227.戚36 228.全36 229.娄35 230.甄35

  231.郎34 232.池34 233.丛34 234.边34 235.岑34 236.农33 237.苟33 238.迟33 239.保33 240.商32

  241.臧31 242.佘31 243.卞31 244.虞31 245.刁30 246.冷30 247.应30 248.匡30 249.栗30 250.仇29

  251.练29 252.楚28 253.揭28 254.师28 255.官28 256.佟28 257.封27 258.燕26 259.桑26 260.巫25

  261.敖25 262.原25 263.植24 264.邝24 265.仲23 266.荆23 267.储23 268.宗22 269.楼22 270.干22

  271.苑22 272.寇21 273.盖20 274.南20 275.屠20 276.鞠20 277.荣20 278.井19 279.乐19 280.银19

  281.奚19 282.明19 283.麻19 284.雍18 285.花18 286.闻17 287.冼17 288.木17 289.郜17 290.廉16

  291.衣16 292.蔺16 293.和16 294.冀16 295.占16 296.公15 297.门15 298.帅15 299.利15 300.满14

中国姓氏有多少?

  百家姓排名如下:

  1、1~25位:李、张、陈、王、刘、杨、冯、赵、黄、周、吴、徐、郑、马、朱、胡、郭、何、高、林、罗、孙、梁、谢、宋。

  2、26~50位:唐、许、韩、邓、曹、彭、曾、萧、田、董、潘、袁、于、蒋、蔡、余、杜、叶、程、苏、魏、吕、丁、任、沈。

  3、51~75位:姚、卢、姜、崔、钟、谭、陆、汪、范、金、石、廖、贾、夏、韦、傅、方、白、邹、孟、熊、秦、邱、江、尹。

  4、76~100位:薛、阎、段、雷、侯、龙、史、陶、黎、贺、顾、毛、郝、龚、邵、万、钱、严、覃、河、戴、莫、孔、向、汤。

姓氏选取:

  《民法典》第1015条明确规定:自然人应当随父姓或者母姓,但是有下列情形之一的,可以在父姓和母姓之外选取姓氏:1、选取其他直系长辈亲属的姓氏;2、因由法定抚养人以外的人抚养而选取抚养人姓氏;3、有不违背公序良俗的其他正当理由。少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。

  我国姓氏在数千年的历史演进和民族文化积淀中形成了“子(女)从父姓”的传统习俗,但随着人们思想观念变化,特别是2016年全面放开二孩政策实施后,子女随母姓情形有所增加,随祖父母姓和外祖父母姓的也频有出现。从2020年新生儿姓氏选取情况看,随母姓与随父姓的比例为1:12。

  好了,关于“多少姓薛刘”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“多少姓薛刘”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。

    A+
标签: 多少姓薛刘