吴嘉欣多少分 三灶中学要多少分才能进?

发布日期:2024-10-26         作者:嘉怡生活网

  吴嘉懿 100分 好名字

  嘉:嘉字的含义较多,主要有善、美、赞许、表扬、吉庆、幸福、欢乐等。由于嘉的含义都非常好的,因此多用在人名中

   《说文解字》释云:美也。从壴加声。

  懿:美好。

   《说文解字》释云:专久而美也。从壹,从恣省声。

  嘉表示吉祥、欢乐、幸福;懿表示美好、懿士、懿行,意义优美。

  意蕴该名字可以趣解为:“幸福 ? 美好”。成语嘉言懿行

三灶中学要多少分才能进?

  2013珠海中考第一批示范性高中指标生名单公示二

  370130993 朱丽梅 斗门 37013 城东中学 536.0 4179 斗门一中(指标)

  370130019 李娟 斗门 37013 城东中学 529.0 4179 斗门一中(指标)

  370130786 邓丹 斗门 37013 城东中学 529.0 4179 斗门一中(指标)

  370130804 梁嘉欣 斗门 37013 城东中学 525.0 4179 斗门一中(指标)

  370130847 何建辉 斗门 37013 城东中学 528.0 4179 斗门一中(指标)

  370130833 张潋馨 斗门 37013 城东中学 526.0 4179 斗门一中(指标)

  370130854 邝文俊 斗门 37013 城东中学 528.0 4179 斗门一中(指标)

  370130859 李立文 斗门 37013 城东中学 525.0 4179 斗门一中(指标)

  370130912 李卫健 斗门 37013 城东中学 528.0 4179 斗门一中(指标)

  370130943 曹小欢 斗门 37013 城东中学 527.0 4179 斗门一中(指标)

  370130939 张雅薇 斗门 37013 城东中学 526.0 4179 斗门一中(指标)

  370130982 姚梓涵 斗门 37013 城东中学 526.0 4179 斗门一中(指标)

  370131012 梁伟琪 斗门 37013 城东中学 524.0 4179 斗门一中(指标)

  370130797 黄建华 斗门 37013 城东中学 518.0 4179 斗门一中(指标)

  370130831 叶露丹 斗门 37013 城东中学 522.0 4179 斗门一中(指标)

  370130844 关国晴 斗门 37013 城东中学 518.0 4179 斗门一中(指标)

  370130845 关丽盈 斗门 37013 城东中学 518.0 4179 斗门一中(指标)

  370130882 余颖文 香洲 37013 城东中学 520.0 4179 斗门一中(指标)

  370130860 梁家兴 斗门 37013 城东中学 523.0 4179 斗门一中(指标)

  370130886 郑楚滢 斗门 37013 城东中学 522.0 4179 斗门一中(指标)

  370130938 张嘉恩 斗门 37013 城东中学 518.0 4179 斗门一中(指标)

  370130958 赖晓嘉 斗门 37013 城东中学 522.0 4179 斗门一中(指标)

  370130971 罗清霞 斗门 37013 城东中学 523.0 4179 斗门一中(指标)

  370130978 吴悦 斗门 37013 城东中学 520.0 4179 斗门一中(指标)

  370131003 黄妙妍 斗门 37013 城东中学 518.0 4179 斗门一中(指标)

  370130183 陈翠芳 斗门 37013 城东中学 516.0 4179 斗门一中(指标)

  370130784 陈家乐 斗门 37013 城东中学 514.0 4179 斗门一中(指标)

  370130787 范仲华 斗门 37013 城东中学 516.0 4179 斗门一中(指标)

  370130811 廖熙敏 斗门 37013 城东中学 511.0 4179 斗门一中(指标)

  370130828 邢伟玲 斗门 37013 城东中学 516.0 4179 斗门一中(指标)

  370130861 梁洁莹 斗门 37013 城东中学 511.0 4179 斗门一中(指标)

  370130914 梁嘉鸿 斗门 37013 城东中学 514.0 4179 斗门一中(指标)

  370130919 刘嘉颖 斗门 37013 城东中学 512.0 4179 斗门一中(指标)

  470020002 曹申蕾蕾 金湾 47002 金海岸中学 527.0 4179 斗门一中(指标)

  470020017 黎桂 金湾 47002 金海岸中学 533.0 4179 斗门一中(指标)

  470020023 林慧极 金湾 47002 金海岸中学 522.0 4179 斗门一中(指标)

  470020061 邓漫伦 金湾 47002 金海岸中学 536.0 4179 斗门一中(指标)

  470020073 李启民 金湾 47002 金海岸中学 528.0 4179 斗门一中(指标)

  470020095 许一凡 金湾 47002 金海岸中学 525.0 4179 斗门一中(指标)

  470020102 周曼琦 金湾 47002 金海岸中学 522.0 4179 斗门一中(指标)

  470020237 陈碧祺 金湾 47002 金海岸中学 533.0 4179 斗门一中(指标)

  470020245 付珺奕 金湾 47002 金海岸中学 534.0 4179 斗门一中(指标)

  470020274 曾岳瑶 金湾 47002 金海岸中学 538.0 4179 斗门一中(指标)

  470020277 张蕾 香洲 47002 金海岸中学 527.0 4179 斗门一中(指标)

  470030035 杨家林 金湾 47003 三灶中学 524.0 4179 斗门一中(指标)

  470030087 吴嘉欣 金湾 47003 三灶中学 533.0 4179 斗门一中(指标)

  470030129 唐思瀚 金湾 47003 三灶中学 530.0 4179 斗门一中(指标)

  470030135 吴宇峰 金湾 47003 三灶中学 534.0 4179 斗门一中(指标)

  470030139 许文琦 金湾 47003 三灶中学 524.0 4179 斗门一中(指标)

  470030149 赵彩妍 金湾 47003 三灶中学 519.0 4179 斗门一中(指标)

  470030153 钟海维 金湾 47003 三灶中学 526.0 4179 斗门一中(指标)

  470030156 周鑫 金湾 47003 三灶中学 535.0 4179 斗门一中(指标)

  470030335 杨斯豪 金湾 47003 三灶中学 535.0 4179 斗门一中(指标)

  470030353 陈昱彤 金湾 47003 三灶中学 536.0 4179 斗门一中(指标)

  470030369 李政森 金湾 47003 三灶中学 527.0 4179 斗门一中(指标)

  470030456 韩梓宸 金湾 47003 三灶中学 523.0 4179 斗门一中(指标)

  470030022 沈嘉豪 金湾 47003 三灶中学 518.0 4179 斗门一中(指标)

  470030079 谭嘉丽 金湾 47003 三灶中学 513.0 4179 斗门一中(指标)

  470030098 蔡家怡 金湾 47003 三灶中学 519.0 4179 斗门一中(指标)

  470030154 钟妙娴 金湾 47003 三灶中学 513.0 4179 斗门一中(指标)

  470030134 吴宽霖 金湾 47003 三灶中学 517.0 4179 斗门一中(指标)

  480010007 何琳 金湾 48001 平沙一中 529.0 4179 斗门一中(指标)

  480010010 黄祺康 金湾 48001 平沙一中 518.0 4179 斗门一中(指标)

  480010012 孔鑫峰 斗门 48001 平沙一中 530.0 4179 斗门一中(指标)

  480010016 李健锋 金湾 48001 平沙一中 535.0 4179 斗门一中(指标)

  480010030 潘兴优 金湾 48001 平沙一中 534.0 4179 斗门一中(指标)

  480010031 邱子晴 金湾 48001 平沙一中 526.0 4179 斗门一中(指标)

  480010035 温皓 金湾 48001 平沙一中 529.0 4179 斗门一中(指标)

  480010144 梁慧莹 金湾 48001 平沙一中 519.0 4179 斗门一中(指标)

  480010147 刘慧嘉 香洲 48001 平沙一中 531.0 2 4179 斗门一中(指标)

  480010163 翁芯怡 金湾 48001 平沙一中 522.0 4179 斗门一中(指标)

  480010270 江婉义 金湾 48001 平沙一中 522.0 4179 斗门一中(指标)

  480010312 李卓琳 金湾 48001 平沙一中 516.0 4179 斗门一中(指标)

  480010045 钟淑仪 金湾 48001 平沙一中 514.0 4179 斗门一中(指标)

  480010141 李天权 金湾 48001 平沙一中 513.0 4179 斗门一中(指标)

  480010153 罗晓晴 金湾 48001 平沙一中 515.0 4179 斗门一中(指标)

  480010355 潘家炜 金湾 48001 平沙一中 513.0 4179 斗门一中(指标)

  480020109 黄译仪 金湾 48002 平沙二中 520.0 4179 斗门一中(指标)

  480020111 雷伟恒 金湾 48002 平沙二中 519.0 4179 斗门一中(指标)

  480020116 李钊锋 金湾 48002 平沙二中 528.0 4179 斗门一中(指标)

  480020125 马陈伟 金湾 48002 平沙二中 513.0 4179 斗门一中(指标)

  非常高兴能与大家分享这些有关“吴嘉欣多少分”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。

    A+